- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5263万人民币 | 1987-05-16 | 开业 |
工商注册号 | 370612018000055 | 组织机构代码 | 16536964-X | |
统一信用代码 | 9137061216536964XX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9137061216536964XX | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
营业期限 | 2007-12-05至2037-12-04 | 核准日期 | 2021-10-28 | |
登记机关 | 烟台市牟平区市场监督管理局 | 英文名称 | Yantai Xizhi Gezhuang Gold Mine | |
注册地址 | 牟平区水道镇罗家屯 | |||
经营范围 |
金矿采选(凭采矿许可证核定的时间和范围开采)(有效期限以许可证为准)。园林开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-12-10 | 牟平区2018年采矿权、探矿权基本情况 | - | 山东省 | 招标公告 | 烟台昶昱矿业投资有限公司 | - |