- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-04-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213230352189 | 组织机构代码 | MA3N08U9-X | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3N08U9XE | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3N08U9XE | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-26 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Nicaro Clothing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 青岛市李沧区金水路1157号9号楼4单元501户 | |||
| 经营范围 |
批发(含网上销售):服装鞋帽、日用百货、办公用品、针纺织品;制造:服装(不得在此场所制造,仅限分支机构制造)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-17 | 鲁工招(2024)0001号山东公司羽绒服采购候选人公示 | 中车山东机车车辆有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 际华防护科技有限公司 | - |